昨年の12月20日に昨秋の情報処理技術者試験の合格発表があった。
http://www.jitec.jp/1_05goukaku/goukaku.html
結果を確認したところ、無事、合格しました。
成績照会ページでログインして確認すると以下の得点であった。
| 時間区分 | 得点 | 満点 | 基準点 |
|---|---|---|---|
| 午前1 | 免除 | 100点 | 60%以上 |
| 午前2 | 68.00点 | 100点 | 60%以上 |
| 午後1 | 65点 | 100点 | 60%以上 |
| 午後2 | 74点 | 100点 | 60%以上 |
合格は出来たが、あまり高い点ではないことがわかる。
受験者全体の得点分布が公開されているので、割合を出してみると
以下のようになる。(午前1は割愛)
| 得点 | 午前2 | 午後1 | 午後2 |
|---|---|---|---|
| 90~100 | 4.89% | 0.71% | 3.18% |
| 80~89 | 21.51% | 4.76% | 9.69% |
| 70~79 | 19.74% | 16.16% | 18.82% |
| 60~69 | 26.37% | 26.84% | 23.79% |
| 50~59 | 12.45% | 26.58% | 21.40% |
| 40~49 | 11.00% | 16.38% | 12.95% |
| 30~39 | 2.85% | 6.53% | 6.56% |
| 20~29 | 1.14% | 1.57% | 2.25% |
| 10~19 | 0.04% | 0.30% | 0.82% |
| 0~9 | 0.01% | 0.17% | 0.54% |
| 合格率 | 72.51% | 48.47% | 55.48% |
| 受験者数 | 14,583人 | 10,287人 | 4,973人 |
| 合格者数 | 10,574人 | 4,986人 | 2,759人 |
各試験ともに半数近くは突破していることになるようだ。
午前1は免除者が居るので、午前2受験者をベースに合格率なるものを
算出しているみると、18.9%となる。
[合格率] = [午後2合格者数] / [午前2受験者]
IPAのページでは、解答と出題者の採点講評が公開されている。
受験した人、今後受験する人は参照した方が良いと思う。
あらためて、確認してみたいと思う。
受験勉強に使用した参考書
